Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Bichamp |
Certification: | IAF, SGS, UKAS |
Numéro de modèle: | TCB-PRO AL® |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Palettes enveloppées 1100*1100, 1100*550, 800*800 de fumigation du film packaging+Non |
Délai de livraison: | Racine 1-2 semaines, bobine 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Plus de 20 millions de mètre par an |
Série: | TCB-PRO AL® | Matériel de lame: | Carbure enduit |
---|---|---|---|
Application: | Aluminium | Avantage: | Coupe en aluminium à grande vitesse |
Catégorie: | Industriel | Type de processus: | Le laser a soudé |
Dents réglées: | Non-ensemble de Multi-puce | ||
Mettre en évidence: | Lame de scies enduite de bande de carbure,Puce multi enduite de lame de scies de bande |
AL SHD de TCB-PRO a enduit des lames de scie à ruban de carbure pour la coupe en aluminium à grande vitesse
Avantages
• Dent enduite spéciale de carbure conçue pour la coupe en aluminium à grande vitesse
• Excellente efficacité par la lame-vie élevée
• Productivité élevée
Caractéristiques
• La géométrie spéciale de dent conçue pour les applications en aluminium
• Carbure granuleux micro de haute qualité enduit
• les dents de non-ensemble de Multi-puce fournissent une finition extérieure supérieure
• La vie de lame et représentation maximum de coupure
Applications
• Aluminium
• Fonderies en aluminium
• Matériaux non ferreux
Épaisseur de la largeur X | TPIs | ||
Millimètre | Pouces | 1.4/2.0 | 2/3 |
27x0.90 | 1x0.035 | ■ | |
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | ■ | |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | ■ | ■ |
54x1.60 | 2x0.063 | * |
* — — MOQ A EXIGÉ